每天的奧丁祝福最大化,用電腦PC版掛卡片,多開自己組隊不求人!
奧丁能獲得多少經驗(小型消耗1 中型消耗2 大型消耗3),文末附上奧丁高效益教學。
物 | 等級 | 種族 | 屬性 | 體型 | HP | Base | Job | Base祝福CP值 | Job祝福CP值 |
波利 | 1 | 植物 | 水 | 中 | 118 | 32 | 32 | 16 | 16 |
綠棉蟲 | 2 | 昆蟲 | 地 | 小 | 65 | 17 | 17 | 17 | 17 |
蟲蛹 | 3 | 昆蟲 | 地 | 小 | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 |
瘋兔 | 4 | 動物 | 無 | 小 | 80 | 19 | 19 | 19 | 19 |
大嘴鳥蛋 | 5 | 無形 | 無 | 小 | 88 | 20 | 20 | 20 | 20 |
小雞 | 6 | 動物 | 火 | 小 | 96 | 21 | 21 | 21 | 21 |
土波利 | 7 | 植物 | 火 | 中 | 211 | 33 | 55 | 17 | 28 |
禿鷹 | 8 | 動物 | 風 | 中 | 230 | 46 | 46 | 23 | 23 |
蛋殼小雞 | 9 | 動物 | 火 | 小 | 126 | 24 | 24 | 24 | 24 |
樹精 | 10 | 植物 | 地 | 中 | 273 | 50 | 50 | 25 | 25 |
蝗蟲 | 11 | 昆蟲 | 地 | 中 | 338 | 78 | 26 | 39 | 13 |
蒼蠅 | 12 | 昆蟲 | 風 | 小 | 204 | 41 | 14 | 41 | 14 |
盜蟲卵 | 13 | 昆蟲 | 暗 | 小 | 242 | 28 | 28 | 28 | 28 |
曼陀羅魔花 | 14 | 植物 | 地 | 中 | 567 | 44 | 73 | 22 | 37 |
盜蟲 | 15 | 昆蟲 | 無 | 小 | 328 | 23 | 38 | 23 | 38 |
小野豬 | 16 | 動物 | 地 | 小 | 375 | 31 | 31 | 31 | 31 |
吸血蝙蝠 | 17 | 動物 | 暗 | 小 | 426 | 32 | 32 | 32 | 32 |
沙漠幼狼 | 18 | 動物 | 火 | 小 | 481 | 33 | 33 | 33 | 33 |
浮勒盜蟲 | 19 | 昆蟲 | 暗 | 中 | 1077 | 68 | 68 | 34 | 34 |
波波利 | 20 | 植物 | 毒 | 中 | 1201 | 70 | 70 | 35 | 35 |
漂浮蟲 | 21 | 植物 | 水 | 小 | 674 | 45 | 27 | 45 | 27 |
蜂兵 | 22 | 昆蟲 | 風 | 小 | 752 | 37 | 37 | 37 | 37 |
白鼠 | 23 | 動物 | 暗 | 小 | 853 | 29 | 48 | 29 | 48 |
蝸牛 | 24 | 昆蟲 | 水 | 大 | 2934 | 176 | 59 | 59 | 20 |
瑪勒盜蟲 | 25 | 昆蟲 | 暗 | 中 | 2224 | 60 | 100 | 30 | 50 |
黃金蟲 | 25 | 昆蟲 | 火 | 大 | 176418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魔菇 | 26 | 植物 | 水 | 中 | 2509 | 62 | 103 | 31 | 52 |
克瑞米 | 27 | 昆蟲 | 風 | 小 | 1406 | 63 | 21 | 63 | 21 |
毒魔菇 | 28 | 植物 | 毒 | 中 | 3132 | 43 | 129 | 22 | 65 |
綠蒼蠅 | 29 | 昆蟲 | 風 | 小 | 1736 | 55 | 33 | 55 | 33 |
紅蝙蝠 | 30 | 動物 | 暗 | 小 | 1915 | 34 | 56 | 34 | 56 |
瓢蟲 | 31 | 昆蟲 | 風 | 小 | 3174 | 46 | 46 | 46 | 46 |
松鼠 | 31 | 動物 | 地 | 小 | 3174 | 46 | 46 | 46 | 46 |
獵蠅 | 32 | 昆蟲 | 風 | 小 | 3497 | 35 | 59 | 35 | 59 |
狸貓 | 32 | 動物 | 地 | 小 | 3497 | 71 | 24 | 71 | 24 |
羅達蛙 | 33 | 魚貝 | 水 | 中 | 7686 | 48 | 144 | 24 | 72 |
搖滾蝗蟲 | 33 | 昆蟲 | 地 | 中 | 7686 | 144 | 48 | 72 | 24 |
刺蝟蟲 | 34 | 昆蟲 | 地 | 小 | 4212 | 25 | 74 | 25 | 74 |
變異幽浮水母 | 34 | 不死 | 不死 | 小 | 4212 | 49 | 49 | 49 | 49 |
庫克雷 | 35 | 昆蟲 | 水 | 小 | 4607 | 50 | 50 | 50 | 50 |
腐屍 | 35 | 不死 | 不死 | 中 | 9213 | 125 | 75 | 63 | 38 |
鍬形蟲 | 36 | 昆蟲 | 地 | 中 | 10080 | 128 | 77 | 64 | 39 |
海葵 | 36 | 植物 | 水 | 小 | 5040 | 64 | 38 | 64 | 38 |
溜溜猴 | 37 | 動物 | 地 | 小 | 5503 | 78 | 26 | 78 | 26 |
土撥鼠 | 37 | 動物 | 地 | 小 | 5503 | 26 | 78 | 26 | 78 |
基爾瑟 | 38 | 惡魔 | 地 | 小 | 5997 | 53 | 53 | 53 | 53 |
石斧海盜骷髏 | 38 | 不死 | 不死 | 中 | 11994 | 106 | 106 | 53 | 53 |
邪骸海盜 | 39 | 不死 | 不死 | 中 | 13046 | 108 | 108 | 54 | 54 |
短劍海盜骷髏 | 39 | 不死 | 不死 | 中 | 13046 | 162 | 54 | 81 | 27 |
邪骸礦工 | 40 | 不死 | 不死 | 中 | 14165 | 110 | 110 | 55 | 55 |
赤蒼蠅 | 40 | 昆蟲 | 風 | 小 | 7083 | 69 | 41 | 69 | 41 |
白幽靈 | 41 | 惡魔 | 念 | 小 | 11210 | 43 | 71 | 43 | 71 |
麥斯特 | 41 | 無形 | 毒 | 大 | 33630 | 214 | 128 | 71 | 43 |
摩卡 | 42 | 植物 | 地 | 大 | 38193 | 221 | 133 | 74 | 44 |
艾斯蜘蛛 | 42 | 昆蟲 | 毒 | 大 | 38193 | 133 | 221 | 44 | 74 |
大嘴鳥 | 43 | 動物 | 火 | 大 | 43057 | 275 | 92 | 92 | 31 |
螳螂 | 43 | 昆蟲 | 地 | 中 | 28705 | 122 | 122 | 61 | 61 |
重金屬蝗蟲 | 44 | 昆蟲 | 火 | 中 | 32156 | 158 | 95 | 79 | 48 |
野豬 | 44 | 動物 | 地 | 大 | 48234 | 142 | 236 | 47 | 79 |
毒蛇 | 45 | 動物 | 毒 | 中 | 35825 | 65 | 195 | 33 | 98 |
噬人花 | 45 | 植物 | 地 | 大 | 53738 | 195 | 195 | 65 | 65 |
蠍子 | 46 | 昆蟲 | 火 | 小 | 19860 | 67 | 67 | 67 | 67 |
雪熊 | 46 | 動物 | 無 | 大 | 59581 | 201 | 201 | 67 | 67 |
巨石怪 | 47 | 無形 | 無 | 大 | 65777 | 259 | 155 | 86 | 52 |
黑蛇 | 47 | 動物 | 毒 | 中 | 43851 | 138 | 138 | 69 | 69 |
魔鍋蛋 | 48 | 惡魔 | 水 | 小 | 24202 | 89 | 53 | 89 | 53 |
螞蟻幼蟲 | 48 | 昆蟲 | 無 | 小 | 24202 | 71 | 71 | 71 | 71 |
蚯蚓 | 49 | 昆蟲 | 地 | 中 | 53407 | 146 | 146 | 73 | 73 |
黑狐 | 49 | 動物 | 暗 | 中 | 53407 | 146 | 146 | 73 | 73 |
沙漠之狼 | 50 | 動物 | 火 | 中 | 58698 | 113 | 188 | 57 | 94 |
白蟻 | 50 | 昆蟲 | 地 | 小 | 29349 | 75 | 75 | 75 | 75 |
工蟻 | 51 | 昆蟲 | 地 | 小 | 40360 | 77 | 77 | 77 | 77 |
邪骸士兵 | 51 | 不死 | 不死 | 中 | 80719 | 193 | 116 | 97 | 58 |
螃蟹 | 52 | 魚貝 | 水 | 小 | 44246 | 59 | 99 | 59 | 99 |
艾吉歐蜈蚣 | 52 | 昆蟲 | 毒 | 大 | 132737 | 237 | 237 | 79 | 79 |
水母 | 53 | 植物 | 水 | 小 | 48353 | 61 | 101 | 61 | 101 |
邪骸弓箭手 | 53 | 不死 | 不死 | 中 | 96706 | 122 | 203 | 61 | 102 |
傘蜥 | 54 | 動物 | 火 | 中 | 105379 | 166 | 166 | 83 | 83 |
兵蟻 | 54 | 昆蟲 | 地 | 小 | 52690 | 83 | 83 | 83 | 83 |
卡那多斯 | 55 | 魚貝 | 水 | 小 | 57265 | 64 | 106 | 64 | 106 |
黑蟻 | 55 | 昆蟲 | 地 | 小 | 57265 | 43 | 128 | 43 | 128 |
劍魚 | 56 | 魚貝 | 水 | 中 | 124173 | 131 | 218 | 66 | 109 |
木乃伊 | 56 | 不死 | 不死 | 中 | 124173 | 261 | 87 | 131 | 44 |
畢萊特 | 57 | 不死 | 不死 | 中 | 134330 | 178 | 178 | 89 | 89 |
馬爾杜克 | 57 | 人形 | 火 | 大 | 201495 | 200 | 334 | 67 | 111 |
氣泡蟲 | 58 | 植物 | 水 | 小 | 72001 | 91 | 91 | 91 | 91 |
蛇女伊絲 | 58 | 惡魔 | 暗 | 大 | 216003 | 341 | 205 | 114 | 68 |
異變魚 | 59 | 魚貝 | 水 | 大 | 231134 | 140 | 419 | 47 | 140 |
米洛斯 | 59 | 動物 | 火 | 大 | 231134 | 349 | 209 | 116 | 70 |
烏賊 | 60 | 魚貝 | 水 | 小 | 82302 | 95 | 95 | 95 | 95 |
傑洛米 | 60 | 人形 | 火 | 中 | 164604 | 238 | 143 | 119 | 72 |
人魚 | 61 | 魚貝 | 水 | 中 | 210241 | 147 | 245 | 74 | 123 |
卷甲蟲 | 61 | 昆蟲 | 地 | 小 | 105121 | 123 | 74 | 123 | 74 |
森靈 | 62 | 植物 | 地 | 中 | 224568 | 202 | 202 | 101 | 101 |
諾可伊 | 62 | 人形 | 暗 | 中 | 224568 | 253 | 152 | 127 | 76 |
大腳熊 | 63 | 動物 | 地 | 大 | 359227 | 234 | 390 | 78 | 130 |
青蛇 | 63 | 動物 | 地 | 中 | 239485 | 104 | 312 | 52 | 156 |
狼 | 64 | 動物 | 地 | 中 | 255005 | 268 | 161 | 134 | 81 |
帕莎納 | 64 | 人形 | 火 | 大 | 382507 | 321 | 321 | 107 | 107 |
邪骸戰士 | 65 | 不死 | 不死 | 中 | 271145 | 220 | 220 | 110 | 110 |
安畢斯 | 65 | 人形 | 不死 | 大 | 406717 | 495 | 165 | 165 | 55 |
長老樹精 | 66 | 植物 | 火 | 大 | 431880 | 339 | 339 | 113 | 113 |
僵屍 | 66 | 不死 | 不死 | 中 | 287920 | 226 | 226 | 113 | 113 |
馬克 | 67 | 魚貝 | 水 | 小 | 152673 | 116 | 116 | 116 | 116 |
妖道 | 67 | 不死 | 不死 | 中 | 305346 | 232 | 232 | 116 | 116 |
土人 | 68 | 惡魔 | 暗 | 小 | 161719 | 149 | 89 | 149 | 89 |
將軍魔碑 | 68 | 無形 | 火 | 大 | 485157 | 446 | 268 | 149 | 89 |
狄奧斯 | 69 | 魚貝 | 水 | 小 | 171107 | 61 | 183 | 61 | 183 |
鬼女 | 69 | 惡魔 | 水 | 中 | 342214 | 244 | 244 | 122 | 122 |
轉轉蛋 | 70 | 無形 | 念 | 中 | 361690 | 125 | 375 | 63 | 188 |
九尾狐 | 70 | 動物 | 火 | 小 | 180845 | 125 | 125 | 125 | 125 |
鬼火 | 71 | 無形 | 火 | 小 | 221616 | 128 | 128 | 128 | 128 |
鏈錘哥布靈 | 71 | 人形 | 火 | 中 | 443233 | 320 | 192 | 160 | 96 |
獸人腐屍 | 72 | 不死 | 不死 | 大 | 702868 | 295 | 491 | 98 | 164 |
獸人嬰兒 | 72 | 人形 | 地 | 小 | 234289 | 131 | 131 | 131 | 131 |
刺錘哥布靈 | 73 | 人形 | 水 | 中 | 495508 | 268 | 268 | 134 | 134 |
刺錘犬妖 | 73 | 人形 | 火 | 中 | 495508 | 335 | 201 | 168 | 101 |
南瓜先生 | 74 | 無形 | 火 | 小 | 262048 | 206 | 69 | 206 | 69 |
邪骸戰士長 | 74 | 不死 | 不死 | 中 | 524097 | 274 | 274 | 137 | 137 |
榔頭哥布靈 | 75 | 人形 | 地 | 中 | 553727 | 350 | 210 | 175 | 105 |
獸人戰士 | 75 | 人形 | 地 | 大 | 830591 | 210 | 630 | 70 | 210 |
邪骸獸人 | 76 | 不死 | 不死 | 大 | 876636 | 429 | 429 | 143 | 143 |
榔頭犬妖 | 76 | 人形 | 毒 | 中 | 584424 | 286 | 286 | 143 | 143 |
綠腐屍 | 77 | 不死 | 不死 | 中 | 616211 | 292 | 292 | 146 | 146 |
大斧哥布靈 | 77 | 人形 | 毒 | 中 | 616211 | 292 | 292 | 146 | 146 |
傀儡娃娃 | 78 | 惡魔 | 念 | 小 | 324557 | 149 | 149 | 149 | 149 |
畢帝特地龍 | 79 | 龍 | 地 | 中 | 683157 | 304 | 304 | 152 | 152 |
刺刀哥布靈 | 79 | 人形 | 風 | 中 | 683157 | 304 | 304 | 152 | 152 |
畢帝特飛龍 | 80 | 龍 | 風 | 大 | 1077550 | 349 | 581 | 116 | 194 |
小巴風特 | 80 | 惡魔 | 暗 | 小 | 359183 | 78 | 233 | 78 | 233 |
弓箭哥布靈 | 81 | 人形 | 毒 | 小 | 439561 | 119 | 198 | 119 | 198 |
賢者蟲 | 81 | 動物 | 無 | 小 | 439561 | 198 | 119 | 198 | 119 |
犬妖弓箭手 | 82 | 人形 | 火 | 小 | 462351 | 161 | 161 | 161 | 161 |
邪骸戰俘 | 82 | 不死 | 不死 | 中 | 924702 | 322 | 322 | 161 | 161 |
獸人女戰士 | 83 | 人形 | 地 | 中 | 971814 | 328 | 328 | 164 | 164 |
小惡魔 | 83 | 惡魔 | 暗 | 小 | 485907 | 246 | 82 | 246 | 82 |
茲諾克 | 84 | 人形 | 暗 | 中 | 1020492 | 334 | 334 | 167 | 167 |
幽靈劍士 | 84 | 人形 | 暗 | 大 | 1530739 | 376 | 626 | 125 | 209 |
噴射哥布靈 | 85 | 人形 | 風 | 中 | 1070770 | 170 | 510 | 85 | 255 |
大斧犬妖 | 85 | 人形 | 風 | 中 | 1070770 | 340 | 340 | 170 | 170 |
獸人戰士長 | 86 | 人形 | 火 | 大 | 1684023 | 649 | 389 | 216 | 130 |
卡拉特小丑 | 86 | 惡魔 | 風 | 中 | 1122682 | 346 | 346 | 173 | 173 |
夢魘 | 87 | 惡魔 | 念 | 大 | 1764392 | 660 | 396 | 220 | 132 |
邪惡使者 | 87 | 不死 | 暗 | 中 | 1176262 | 440 | 264 | 220 | 132 |
獸人弓箭手 | 88 | 人形 | 地 | 中 | 1231545 | 358 | 358 | 179 | 179 |
直升機哥布靈 | 88 | 人形 | 風 | 大 | 1847317 | 671 | 403 | 224 | 134 |
風魔巫師 | 89 | 惡魔 | 風 | 中 | 1293365 | 546 | 182 | 273 | 91 |
幽靈弓箭手 | 89 | 惡魔 | 暗 | 中 | 1293365 | 364 | 364 | 182 | 182 |
惡靈 | 90 | 不死 | 不死 | 大 | 2036084 | 833 | 278 | 278 | 93 |
原廠官網推薦正版電腦PC版:《RO仙境傳說:新世代的誕生》
夜神模擬器允許用戶安裝後在電腦中運行《RO仙境傳說:新世代的誕生》,並支持「鍵盤/滑鼠/手把」操控 ,能夠自行設定畫面中的攻擊&移動按鍵,多開器允許一次多開小號,組隊掛機掛卡不求人!。透過大螢幕您可以欣賞故事並進行更多戰鬥。夜神模擬器支持”遊戲手把”操控格鬥! 接上手把,可設定連發招式,連擊不是夢! 其他好處優點:
– 由《RO仙境傳說:新世代的誕生》官方原廠指定推薦!
-「多開器」功能,允許多開不同帳號&同時腳本執行多個遊戲。
-「電池」壽命大幅提升,讓手機不再燙手&增加電池健康度。
-「遊戲手把」全面支持,用手把玩手遊更爽快!
相關教學: